Skip to content
  • HOME
  • SHOP
    • Necklace
    • Rings
    • Bracelet
    • Earrings
    • Brooch and hair accessories
    • On order
    • Custom
    • View all
  • INFO
    • Shipping process
    • Cleaning
    • Ring sizes
    • Custom order
    • Retailers
    • View all
  • ARCHIVE
  • PORTFOLIO
  • CONTACT
  • ABOUT
Log in

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    middaia

    Country/region

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • EUR € | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • EUR € | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • EUR € | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordan
    • EUR € | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • EUR € | Lebanon
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • EUR € | Macao SAR
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Morocco
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Burma)
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • EUR € | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • EUR € | Norway
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • EUR € | Russia
    • EUR € | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Türkiye
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • EUR € | Wallis & Futuna
    • EUR € | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    Remove all

    129 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    129 products

    Remove all
    Remove all

    129 products

    • A song for you

      A song for you

      Sold out

      A song for you

      Regular price €285,00 EUR
      Regular price Sale price €285,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Dont call me angel

      Dont call me angel

      Sold out

      Dont call me angel

      Regular price €250,00 EUR
      Regular price Sale price €250,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Lacrima

      Lacrima

      Sold out

      Lacrima

      Regular price €250,00 EUR
      Regular price Sale price €250,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • My flowers grow

      My flowers grow

      Sold out

      My flowers grow

      Regular price €285,00 EUR
      Regular price Sale price €285,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Saison en enfer

      Saison en enfer

      Sold out

      Saison en enfer

      Regular price €285,00 EUR
      Regular price Sale price €285,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Flower drum song

      Flower drum song

      Sold out

      Flower drum song

      Regular price €225,00 EUR
      Regular price Sale price €225,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Glory of love

      Glory of love

      Sold out

      Glory of love

      Regular price €300,00 EUR
      Regular price Sale price €300,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Maps to the stars

      Maps to the stars

      Sold out

      Maps to the stars

      Regular price €225,00 EUR
      Regular price Sale price €225,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Crystalised

      Crystalised

      Sold out

      Crystalised

      Regular price €225,00 EUR
      Regular price Sale price €225,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Wandering star

      Wandering star

      Sold out

      Wandering star

      Regular price €255,00 EUR
      Regular price Sale price €255,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Frozen roses

      Frozen roses

      Sold out

      Frozen roses

      Regular price €215,00 EUR
      Regular price Sale price €215,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Capucine

      Capucine

      Sold out

      Capucine

      Regular price €250,00 EUR
      Regular price Sale price €250,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Ocean of tears

      Ocean of tears

      Sold out

      Ocean of tears

      Regular price €265,00 EUR
      Regular price Sale price €265,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Burn to make it glow

      Burn to make it glow

      Sold out

      Burn to make it glow

      Regular price €265,00 EUR
      Regular price Sale price €265,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Shades of blue

      Shades of blue

      Sold out

      Shades of blue

      Regular price €300,00 EUR
      Regular price Sale price €300,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Dandelion

      Dandelion

      Sold out

      Dandelion

      Regular price €270,00 EUR
      Regular price Sale price €270,00 EUR
      Unit price /  per 
      Sold out
    • 1
    • …
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9

    Country/region

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • EUR € | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • EUR € | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • EUR € | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordan
    • EUR € | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • EUR € | Lebanon
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • EUR € | Macao SAR
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Morocco
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Burma)
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • EUR € | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • EUR € | Norway
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • EUR € | Russia
    • EUR € | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • EUR € | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Türkiye
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • EUR € | Wallis & Futuna
    • EUR € | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    instagram: @middaia
    middaiacontact@gmail.com
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Cartes Bancaires
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, middaia design par @ravensoy
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Contact information
    • Terms of sale
    • Legal notice
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.